Информация о контрольной игре 8 ноября 2013 г. с командой г.Одинцово: порядок набора очков, результативные действия и ошибки в 1,2 партии
1 партия |
счёт Олимп-Одинцово |
Олимп №17 ошибка в защите | 0-1 |
Одинцово - ошибка в атаке | 1-1 |
Олимп №5 ошибка на блоке | 1-2 |
Олимп №13 ошибка в защите | 1-3 |
Олимп №13 ошибка в защите | 1-4 |
Одинцово - ошибка на подаче | 2-4 |
Олимп №17 ошибка в атаке | 2-5 |
Олимп №17 ошибка в атаке | 2-6 |
Олимп №15 ошибка в доводке | 2-7 |
Олимп №17 Ошибка на блоке | 2-8 |
Олимп №13 результативная атака | 3-8 |
Олимп №17 результативная атака | 4-8 |
Олимп №17, 13 ошибка на блоке и страховке | 4-9 |
Олимп №5 ошибка в приёме | 4-10 |
Одинцово - ошибка в атаке | 5-10 |
Одинцово - ошибка в приёме | 6-10 |
Одинцово - ошибка в атаке | 7-10 |
Одинцово - ошибка в приёме | 8-10 |
Олимп №11 ошибка в защите | 8-11 |
Олимп №5 результативная атака | 9-11 |
Олимп №17 ошибка в защите | 9-12 |
Одинцово - результативная атака | 9-13 |
Олимп №5 результативная атака | 10-13 |
Олимп №17 ошибка в защите | 10-14 |
Одинцово - ошибка в атаке | 11-14 |
Одинцово - ошибка в атаке | 12-14 |
Олимп №5 очко с подачи | 13-14 |
Олимп №8 результативная атака | 14-14 |
Олимп №5 очко с подачи | 15-14 |
Одинцово - ошибка в атаке | 16-14 |
Олимп №11 ошибка в защите | 16-15 |
Олимп №11 ошибка в приёме | 16-16 |
Олимп №7 результативная скидка | 17-16 |
Олимп №13 ошибка в атаке | 17-17 |
Одинцово - ошибка в атаке | 18-17 |
Олимп №17 ошибка в защите | 18-18 |
Олимп №17 ошибка в атаке | 18-19 |
Одинцово - ошибка в атаке | 19-19 |
Олимп №17 ошибка в защите | 19-20 |
Олимп №17 ошибка в защите | 19-21 |
Олимп №5 результативная атака | 20-21 |
Олимп №5 ошибка в атаке | 20-22 |
Одинцово - ошибка в атаке | 21-22 |
2 партия |
счёт Олимп-Одинцово |
Одинцово - ошибка | 1-0 |
Олимп №11 очко с подачи | 2-0 |
Олимп №8 ошибка в атаке | 2-1 |
Олимп №8 ошибка на страховке за блоком | 2-2 |
Олимп №5 ошибка в атаке | 2-3 |
Олимп №17 ошибка в защите | 2-4 |
Олимп №8 результативная атака | 3-4 |
Олимп №17 ошибка в защите | 3-5 |
Одинцово - ошибка на подаче | 4-5 |
Олимп №17 результативная атака | 5-5 |
Олимп №8 ошибка на подаче | 5-6 |
Олимп №17 ошибка у сетки | 5-7 |
Одинцово - ошибка в атаке | 6-7 |
Одинцово - ошибка в атаке | 7-7 |
Олимп №7 очко с подачи | 8-7 |
Олимп №11 результативная атака | 9-7 |
Олимп №17 результативная атака | 10-7 |
Олимп №11 ошибка | 10-8 |
Олимп №5 ошибка в защите | 10-9 |
Олимп №17 ошибка в атаке | 10-10 |
Олимп №8 ошибка в приёме | 10-11 |
Олимп №10 ошибка в атаке | 10-12 |
Олимп №5 ошибка в атаке | 10-13 |
Одинцово - ошибка в атаке | 11-13 |
Одинцово - ошибка в атаке | 12-13 |
Олимп 317 ошибка на подаче | 12-14 |
Олимп №5 ошибка в атаке | 12-15 |
Одинцово - ошибка на подаче | 13-15 |
Олимп №5 ошибка в атаке | 13-16 |
Олимп №17 ошибка в защите | 13-17 |
Олимп №17 ошибка в защите | 13-18 |
Одинцово - ошибка на подаче | 14-18 |
Одинцово - ошибка на подаче | 15-18 |
Одинцово - результативная атака | 15-19 |
Олимп №5 результативная атака | 16-19 |
Олимп №5 ошибка на подаче | 16-20 |
Олимп №11 ошибка в приёме | 16-21 |
Олимп №7 ошибка в защите | 16-22 |
Олимп №17 результативная атака | 17-22 |
Олимп №17 ошибка в атаке | 17-23 |
Олимп №17 результативная атака | 18-23 |
Олимп №5 ошибка в защите | 18-24 |
Одинцово - ошибка в атаке | 19-24 |
Олимп №17 ошибка в защите | 19-25 |
Смотрим на свои результативные действия и ошибки. Делаем выводы.