Информация о контрольной игре 14 сентября 2013 г. со СДЮСШОР-65 "Ника": порядок набора очков, результативные действия и ошибки в 3, 4 партии
3 партия |
счёт Олимп-Ника |
"Олимп" №17 ошибка в атаке | 4:4 |
"Олимп" №17 ошибка на блоке | 4:5 |
"Олимп" №5 ошибка в приёме | 4:6 |
5:6 | |
"Олимп" №9 ошибка в защите | 5:7 |
"олимп" №9 ошибка в защите | 5:8 |
ошибка "Ника" | 6:8 |
ошибка "Ника" | 7:8 |
"Олимп" №17 ошибка в защите | 7:9 |
ошибка "Ника" | 8:9 |
"Олимп" №17 ошибка в защите | 8:10 |
"Олимп" №5 ошибка на страховке за блоком | 8:11 |
"Олимп" №9 результативная атака | 9:11 |
"Олимп" №2 очко с подачи | 10:11 |
"Олимп" №2 очко с подачи | 11:11 |
"Олимп" №17 ошибка в защите | 11:12 |
"Олимп" №9 ошибка в приёме | 11:13 |
"Олимп" №13 ошибка в приёме | 11:14 |
"Олимп"№17 ошибка в приёме | 11:15 |
"Олимп" №5 ошибка при втором касании | 11:16 |
"Олимп" №9 ошибка в приёме | 11:17 |
"Олимп" №7 результативная атака | 12:17 |
"Олимп" №17 результативная атака | 13:17 |
"Олимп" №17 ошибка на блоке | 13:18 |
ошибка "Ника" | 14:18 |
"Олимп" №17 очко с подачи | 15:18 |
"Олимп" №13 результативная атака | 16:18 |
"Олимп" №2 ошибка в защите | 16:19 |
"Олимп" №5 ошибка в защите | 16:20 |
"Олимп" №17 результативная атака | 17:20 |
ошибка "Ника" №1 в атаке из 6 зоны | 18:20 |
ошибка "Ника" №1 в атаке из 6 зоны | 19:20 |
ошибка "Ника" в атаке из 4 зоны | 20:20 |
"Олимп" №17 ошибка в атаке | 20:21 |
ошибка "Ника" | 21:21 |
ошибка "Ника" | 22:21 |
"Олимп" №9 ошибка в защите | 22:22 |
"Олимп" №5 ошибка на страховке | 22:23 |
"Олимп" №5 результативная атака | 23:23 |
результативная атака "Ника" | 23:24 |
"Олимп" №7 ошибка в приёме | 23:25 |
4 партия |
счёт Олимп-Ника |
"Олимп" №13 очко с подачи | 1:0 |
ошибка "Ника" | 2:0 |
результативное действие "Ника" | 2:1 |
"Олимп" №2 ошибка на подаче | 2:2 |
ошибка "Ника" | 3:2 |
ошибка "Ника" | 4:2 |
ошибка "Ника" | 5:2 |
"Олимп" №17 ошибка на блоке | 5:3 |
ошибка "Ника" | 6:3 |
"Олимп" №9 очко с подачи | 7:3 |
"Олимп" №5 ошибка в защите | 7:4 |
"Олимп" №17 ошибка на блоке | 7:5 |
"Олимп" №9 ошибка в приёме | 7:6 |
ошибка "Ника" | 8:6 |
ошибка "Ника" | 9:6 |
"Олимп" №17 ошибка в атаке | 9:7 |
"Олимп" №17 ошибка на блоке | 9:8 |
"Олимп" №2 ошибка в атаке | 9:9 |
"Олимп" №17 ошибка в атаке | 9:10 |
ошибка "Ника" | 10:10 |
"Олимп" №11 ошибка в страховке за блоком | 10:11 |
ошибка "Ника" | 11:11 |
"Олимп" №17 ошибка в защите | 11:12 |
"Олимп" №9 результативная атака | 12:12 |
"Олимп" №9 ошибка в атаке | 12:13 |
"Олимп" №9 результативная атака | 13:13 |
"Олимп" №5 ошибка в защите | 13:14 |
"Олимп" №11 ошибка в приёме | 13:15 |
ошибка "Ника" | 14:15 |
"Олимп" №9 очко с подачи | 15:15 |
"Олимп" №13 результативная атака | 16:15 |
ошибка "Ника" | 17:15 |
ошибка "Ника" | 18:15 |
"Олимп" №5 ошибка в защите | 18:16 |
"Олимп" №13 результативная атака | 19:16 |
ошибка "Ника" | 20:16 |
"Олимп" №7 очко с подачи | 21:16 |
"Олимп" №7 очко с подачи | 22:16 |
"Олимп" №17 очко на блоке | 23:16 |
"Олимп" №5 ошибка в страховке за блоком | 23:17 |
ошибка "Ника" | 24:17 |
"Олимп" №11 результативная скидка | 25:17 |
Смотрим на свои результативные действия и ошибки. Делаем выводы.