ДИНАМИКА РОСТА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

2001 04 Июль, 2013 ДИНАМИКА РОСТА Комментарий


Динамика роста

2012-2013 учебный год

Фамилия Имя сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг
Переверзев Илья 169 170 170 170 171 172 172 172 172 172 172 174
Щуров Николай 168
168
168 168 168 168 169 170 170 170
170
170
Поддубский Костя 158 158 159 160 160 160 161 161 163 163 164 164
Мосин Алексей 160 160 160 160 161 161 161 161 162 162 163 163
Ли Иван 159 159 159 159 160 160 160 160 162 162 163 163
Онеску Даниил 157 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 159
Гамза Николай 157 157 157 157 158 158 159 159 159 159 159 159
Мерзляков Арсений 156 156 156 156 157 157 157 157 158 158 158 159
Гришин   Костя 150 150 150 151 151 152 152 152 153 153 154 154
Кац Роман 146 147 148 148 149 150 150 150 152 152 152 153
Фигуровский Егор 149 149 149 150 150 150 150 150 151 151 151 151
Валеев Карим  144 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 146

Support RusEdu
Design by Omar Romero

Администрация сайта не несёт ответственности за размещаемый пользователями контент.